TD系列立式管道離心泵
口徑范圍: 25-500 mm
流量范圍: 1.1-1450 m3/h
揚(yáng)程范圍: 4.5m~108m
液體溫度:-15℃~+110℃
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 適用于工業(yè)系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、系統(tǒng)增壓。
產(chǎn)品介紹
TD系列立式管道離心泵是新一代大流量的立式單級管道式離心泵,泵配有標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)和機(jī)械密封。相比上一代產(chǎn)品,本產(chǎn)品工作曲線范圍更加廣,效率更高,更不容易受到液體中雜質(zhì)的影響。本系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)為頂部可拉出的管道式結(jié)構(gòu),一般的維護(hù)檢修可不拆除管路。泵所有系列采用創(chuàng)新的便拆式機(jī)械密封,更換機(jī)械密封無需拆除電機(jī)。
功能特點(diǎn):
緊湊美觀。引進(jìn)國外管道式離心泵模型,性能不僅有較大提升,結(jié)構(gòu)做到了更緊湊,搭配IE2/IE3高效節(jié)能電機(jī),更加美觀高效。
安裝維護(hù)方便。經(jīng)典的管道式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)出水同一水平線,安裝更方便,一般的維護(hù)可以不拆除管路系統(tǒng)。
便拆式結(jié)構(gòu)。TD所有系列均采用便拆式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),機(jī)械密封維護(hù)可不用拆卸管路和泵體,方便適用。
TD系列立式管道離心泵采用電機(jī)與泵可分離式結(jié)構(gòu),泵部分設(shè)計(jì)為可拉出形式。所有的該類產(chǎn)品都配有標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)和機(jī)械密封。電機(jī)為全封閉、風(fēng)冷式標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。其主要尺寸符合JB/T8680標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品泵體相當(dāng)于一段管路。在泵進(jìn)行維修時(shí),可以用盲法蘭將泵體封堵,從而不影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
產(chǎn)品的聯(lián)接法蘭尺寸符合GB/T17241.6或IS07005-2/DIN2501標(biāo)準(zhǔn)中PN16時(shí)的有關(guān)規(guī)定。
產(chǎn)品的進(jìn)出口直徑符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)尺寸。
產(chǎn)品的泵頭是聯(lián)接電機(jī)和泵的裝置。其與泵體之間的密封件采用“〇”形圈。
TD系列立式管道離心泵配有標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)和機(jī)械密封。此類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與相近類型產(chǎn)品相比,更不易受到泵送液體中雜質(zhì)的影響。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)為頂部可拉出的拆裝形式,其可以在不影響管路系統(tǒng)的情況下對泵進(jìn)行維護(hù)。
應(yīng)用
產(chǎn)品適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易爆易燃,且不含有任何可能對泵造成機(jī)械或化學(xué)損害的固體顆粒和纖維的液體中使用。具體對液體要求及應(yīng)用如下;而在液體粘稠或密度較大情況下使用時(shí)會造成泵特性曲線的下降和能耗的增加。
液體溫度:-15℃~110℃
系統(tǒng)最高壓力:常規(guī)型為PN12巴;特殊型為PN16巴。
TD系列立式管道離心泵產(chǎn)品在用于輸送水時(shí),其可以用于生活用水、工業(yè)用水、冷卻系統(tǒng)用水和區(qū)域供熱系統(tǒng)的冷、熱用水。TD產(chǎn)品可以在以下位置使用:
·主循環(huán)泵
·混合環(huán)路中的泵
·鍋爐混流泵
·燃?xì)饫鋬鰴C(jī)泵
·部分流量過濾器泵
·定壓系統(tǒng)用泵
·生活熱水循環(huán)
TD系列立式管道離心泵產(chǎn)品用于工業(yè)方面。如在化工、制藥、食品加工等行業(yè)。
可以用于:
·原料的輸送
·系統(tǒng)增壓
·混合環(huán)路循環(huán)泵
泵型號 | 額定流量Q[m3/h] | 額定揚(yáng)程H[m] | 轉(zhuǎn)速 n[r/min] | 配用功率P[kW] |
1×220V | 3×380V |
TD32-18G/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 2900 | | 3 |
TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 2900 | | 4 |
TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 2900 | | 5.5 |
TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD40-26G/2 | 20 | 26 | 2900 | | 3 |
TD40-30G/2 | 25 | 30 | 2900 | | 4 |
TD40-36G/2 | 25 | 36 | 2900 | | 5.5 |
TD40-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | | 7.5 |
TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 2900 | | 3 |
TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 2900 | | 4 |
TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 2900 | | 5.5 |
TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 2900 | | 7.5 |
TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 2900 | | 11 |
TD50-12G/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD50-15G/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD50-24G/2 | 25 | 24 | 2900 | | 3 |
TD50-28G/2 | 30 | 28 | 2900 | | 4 |
TD50-35G/2 | 30 | 35 | 2900 | | 5.5 |
TD50-40G/2 | 35 | 40 | 2900 | | 7.5 |
TD50-50G/2 | 40 | 50 | 2900 | | 11 |
TD50-60G/2 | 50 | 60 | 2900 | | 15 |
TD50-70G/2 | 50 | 70 | 2900 | | 18.5 |
TD50-81G/2 | 50 | 81 | 2900 | | 22 |
TD65-37G/2 | 25 | 37 | 2900 | | 5.5 |
TD65-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | | 7.5 |
TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD65-20G/2 | 30 | 20 | 2900 | | 3 |
TD65-22G/2 | 40 | 22 | 2900 | | 4 |
TD65-30G/2 | 40 | 30 | 2900 | | 5.5 |
TD65-34G/2 | 50 | 34 | 2900 | | 7.5 |
TD65-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | | 11 |
TD65-51G/2 | 50 | 51 | 2900 | | 15 |
TD65-61G/2 | 50 | 61 | 2900 | | 18.5 |
TD65-68G/2 | 50 | 68 | 2900 | | 22 |
TD65-85G/2 | 50 | 85 | 2900 | | 30 |
TD80-13G/2 | 50 | 13 | 2900 | | 3 |
TD80-18G/2 | 50 | 18 | 2900 | | 4 |
TD80-23G/2 | 50 | 23 | 2900 | | 5.5 |
TD80-29G/2 | 50 | 29 | 2900 | | 7.5 |
TD80-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | | 11 |
TD80-48G/2 | 50 | 48 | 2900 | | 15 |
TD80-32G/2 | 70 | 32 | 2900 | | 11 |
TD80-38G/2 | 80 | 38 | 2900 | | 15 |
TD80-47G/2 | 80 | 47 | 2900 | | 18.5 |
TD80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 | | 22 |
TD80-67G/2 | 80 | 67 | 2900 | | 30 |
TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | | 4 |
TD100-17G/2 | 80 | 17 | 2900 | | 5.5 |
TD100-22G/2 | 80 | 22 | 2900 | | 7.5 |
TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | | 11 |
TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | | 15 |
TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | | 18.5 |
TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | | 22 |
TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | | 30 |
TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | | 5.5 |
TD125-14G/4 | 120 | 14 | 1450 | | 7.5 |
TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | | 11 |
TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | | 15 |
TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | | 18.5 |
TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | | 22 |
TD125-40G/4 | 160 | 40 | 1480 | | 30 |
TD125-48G/4 | 160 | 48 | 1480 | | 37 |
TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 1480 | | 11 |
TD150-17G/4 | 200 | 17 | 1480 | | 15 |
TD150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 | | 18.5 |
TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | | 22 |
TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | | 30 |
TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | | 37 |
TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | | 45 |
TD200-16/4 | 300 | 16 | 1480 | | 18.5 |
TD200-19/4 | 300 | 19 | 1480 | | 22 |
TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | | 30 |
TD200-31/4 | 300 | 31 | 1480 | | 37 |
TD200-36/4 | 300 | 36 | 1480 | | 45 |
TD200-47/4 | 300 | 47 | 1480 | | 55 |
TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | | 75 |
TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | | 22 |
TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | | 30 |
TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | | 37 |
TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | | 45 |
TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | | 55 |
TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | | 75 |
TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | | 90 |
TD250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | | 30 |
TD250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | | 37 |
TD250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | | 45 |
TD250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | | 55 |
TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | | 75 |
TD250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | | 90 |
TD250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | | 110 |
TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | | 30 |
TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | | 37 |
TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | | 45 |
TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | | 55 |
TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | | 75 |
TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | | 90 |
TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | | 110 |
TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | | 132 |
TD300-15/4 | 900 | 15 | 1480 | | 55 |
TD300-20/4 | 900 | 20 | 1480 | | 75 |
TD300-25/4 | 900 | 25 | 1480 | | 90 |
TD300-30/4 | 900 | 30 | 1480 | | 110 |
TD300-35/4 | 900 | 35 | 1480 | | 132 |
TD300-44/4 | 900 | 44 | 1480 | | 160 |
TD300-55/4 | 900 | 55 | 1480 | | 200 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員