Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號(hào)參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 25-500 (mm)
流量范圍: 8-2600 (m3/h)
揚(yáng)程范圍: 7-80 (m)
材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè)等行
一、產(chǎn)品概述:
無(wú)堵塞排污泵具有節(jié)能、結(jié)構(gòu)獨(dú)特等功能。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其獨(dú)特的設(shè)計(jì),可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng),被許多單位選為代替進(jìn)口產(chǎn)品。
LW系列無(wú)堵塞排污泵、YW型無(wú)堵塞液下排污泵、GW型管道式無(wú)堵塞排污泵三大系列是我單位在QW潛水式排污泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)用戶的要求及使用條件、方式不同進(jìn)行合理設(shè)計(jì)而成的,其水力模型同QW型泵,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后,以其獨(dú)特的設(shè)計(jì),可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。
二、適用范圍:
LW系列無(wú)堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無(wú)堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過(guò)能力。該系列泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
三、使用條件:
1、LW立式排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2、介質(zhì)溫度不超過(guò)120攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過(guò)1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
四、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
3、機(jī)械密封采用單道密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4、泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
5、水力性能整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
6、在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無(wú)需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
7、泵與電機(jī)為一體機(jī)構(gòu),安裝時(shí)無(wú)需校正;
五、型號(hào)意義:
六、結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
LW(WL)型系列立式無(wú)堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無(wú)堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過(guò)能力。
該系列泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)如圖所示,每種結(jié)構(gòu)具有兩種底座連接形式,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能。
1 | 電機(jī) | 2 | 軸承 | 3 | 電機(jī)座 | 4 | 機(jī)械密封 |
5 | 葉輪 | 6 | 泵體 | 7 | 密封圈 | 8 | 底座 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
LW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
LW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
LW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
LW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
LW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
LW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
LW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
LW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
LW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
LW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
LW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
LW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
LW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
LW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
LW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
LW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
LW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
LW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
LW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
LW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
LW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
LW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
LW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
LW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
LW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
LW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
LW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
LW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
LW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
LW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
LW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
LW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
LW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
LW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
LW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
LW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
LW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
LW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
LW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
LW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
LW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
LW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
LW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
LW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
LW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
LW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
LW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
LW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
LW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
LW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
LW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
LW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
LW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
LW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
LW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
LW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
LW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
LW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
LW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
LW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
LW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
LW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
LW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
LW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
LW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
LW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
LW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
LW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
LW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
LW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
LW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
地址:上海市普陀區(qū)武威東路479-8號(hào) 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 載入中... |