化工專用潛水泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 25-120(mm)
流量范圍: 1.5-160(m3/h)
揚程范圍: 4.5-80(m)
材質:304不銹鋼、316不銹鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應,縮短了交貨期。
應用領域:廣泛應用于溫泉洗浴、小區(qū)供暖、地熱采水、醫(yī)藥、食品、化工、噴灌和微灌、噴泉工程行業(yè)
產(chǎn)品介紹
化工專用潛水泵的一種,結構為內裝式不銹鋼結構,使用單(三)相電源,材料采用316L,是能夠替代化工泵的專用潛水泵。因為有很多潛水泵的材質是鑄鐵或者塑料的,如果僅僅用這些材質做出來的潛水泵,就很難滿足客戶的需求,如有很多有腐蝕性的介質就不能排放,如硫酸、鹽酸、硝酸等;316L不銹鋼潛水泵就不存在此方面的問題——這是它的其中一個特點。另外的特點就是除了不生銹外,還耐高溫。
化工專用潛水泵接觸液體全部用非磁性不銹鋼鑄造,因此具有自身無污染,耐腐蝕的特點性能,擴大了潛水電泵的用途和應用的領域。使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
1.內裝式不銹鋼結構,整體采用304(316)不銹鋼材質。
2.使用單(三)相電源,具有體積小,噪音低,無泄漏,使用壽命長。
3.外型美觀耐用,防銹防腐蝕,安裝使用方便,軸封用耐磨機械密封。
化工專用潛水泵使用范圍:
1、304的使用范圍在PH值4-10之間好用,如果超過該介質,建議使用316或者316L(耐酸堿PH值2~12),一般酸堿海水都能使用。
2、適用于醫(yī)藥、食品、化工、噴灌和微灌、噴泉工程行業(yè)
3、不銹鋼自身有耐高溫性能,加上我公司的技術,在100度一下的溫度可以定做。
化工專用潛水泵用途:
1、生產(chǎn)業(yè)排水處理、建筑工地排送泥漿水、礦山作業(yè)排水。
2、下水處理,生活污水,各種工廠污水污物排水。
3、含腐蝕性廢液的排送。
4、硬度高、耐磨性好;可以抽取沙、高污染的帶金屬囂污液體。
運行情況 | 泵系列 |
QDN/QN |
運轉液體 | 凈水、微污染水、海水 |
液體最高溫度 | 40℃ (高溫型耐溫100℃) |
懸浮體最大自由行程 | Φ4mm |
液體PH值 | 4.0~10.0 (304不銹鋼使用范圍,如果超過該介質建議使用316) |
最大浸水深度 | 5m |
安裝標高(海平面上) | 1000meters |
最大浸水深度時的噪聲 | (當泵潛水時,噪聲消失) |
最大開/關 循環(huán)/小時 | (相等間隔) |
技術參數(shù)
型號 | 流量(M3/H) | 揚程(m) | 配管內徑(mm) | 使用電壓(v) | 包裝尺寸(cm) | 毛重(KG) |
QDN5-7-0.25KW | 5 | 7 | 40 | 220/380 | 16*16*36 | 7.5 |
QDN3-25-0.55KW | 3 | 25 | 50 | 220/380 | 21*21*45 | 13.5 |
QDN1.5-30-0.55KW | 1.5 | 30 | 50 | 220/380 | 15*15*52 | 16 |
QDN6-14-0.55KW | 6 | 14 | 40 | 220/380 | 19*19*37 | 9.5 |
QDN10-10-0.75KW | 10 | 10 | 50 | 220/380 | 19*19*37 | 12 |
QDN25-6-0.75KW | 25 | 6 | 65 | 220/380 | 19*19*47 | 12.5 |
QDN3-30-0.75KW | 3 | 30 | 50 | 220/380 | 21*21*45 | 15.3 |
QDN1.5-40-0.75KW | 1.5 | 40 | 50 | 220/380 | 15*15*56 | 17 |
QDN3-35-1.1KW | 3 | 35 | 50 | 220/380 | 21*21*47 | 17 |
QDN6-24-1.1KW | 6 | 24 | 50 | 220/380 | 21*21*47 | 17 |
QDN8-20-1.1KW | 8 | 20 | 50 | 220/380 | 21*21*47 | 17 |
QDN1.5-60-1.1KW | 1.5 | 60 | 50 | 220/380 | 15*15*63 | 19 |
QDN1.5-80-1.5KW | 1.5 | 80 | 50 | 220/380 | 15*15*70 | 22 |
QDN6-30-1.5KW | 6 | 30 | 50 | 220/380 | 15*15*70 | 22 |
QDN40-6-1.1KW | 40 | 6 | 65 | 220/380 | 19*19*40 | 14 |
QDN25-9-1.1KW | 25 | 9 | 65 | 220/380 | 19*19*40 | 14 |
QDN15-14-1.1KW | 15 | 14 | 50 | 220/380 | 19*19*40 | 14 |
QN100-4-2.2KW | 100 | 4 | 100 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN65-7-2.2KW | 65 | 7 | 100 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN25-17-2.2KW | 25 | 17 | 50 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN15-25-2.2KW | 15 | 25 | 65 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN20-20-2.2KW | 20 | 20 | 65 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN10-32-2.2KW | 10 | 32 | 50 | 380 | 22*22*56 | 40 |
QN65-10-3KW | 65 | 10 | 100 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QN40-16-3KW | 40 | 16 | 80 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QN15-34-3KW | 15 | 34 | 65 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QN25-24-3KW | 24 | 25 | 65 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QN40-21-4KW | 40 | 21 | 80 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QN15-34-4KW | 15 | 40 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QN20-35-4KW | 20 | 35 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QN75-10-4KW | 75 | 10 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QN100-12-5.5KW | 100 | 12 | 120 | 380 | 27*27*61 | 45 |
QN160-11-7.5KW | 160 | 11 | 120 | 380 | 28*28*63 | 50 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員