QSPF不銹鋼噴泉泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
流量范圍: 10-250m3/h
揚程范圍: 6-26m
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域:適用于各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場、海水排放及礦山特殊環(huán)境等場合使用,也可用于輸送輕微腐蝕性液體。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述:
QSPF型不銹鋼噴泉專用水泵是在原噴泉專用水泵的基礎(chǔ)上開發(fā)研制的外殼、過流部件及外部零件材質(zhì)均采用不銹鋼制成的不銹鋼噴泉泵。由此開創(chuàng)了我國在大型音樂程控噴泉園林工程上使用國產(chǎn)不銹鋼材質(zhì)水泵的空白。
主要特點:
1.QSP型耐腐蝕噴泉泵(噴泉泵)泵電一體、無污染、耐腐蝕、結(jié)構(gòu)緊湊、耐磨損、適用簡單、耐強度、無需飲水、雙端密封
2.QSP型噴泉專用潛水泵(噴泉泵)電器保護、設(shè)計合理、經(jīng)久耐用、安全可靠。
3.QSP型噴泉專用潛水泵(噴泉泵)采用不銹鋼濾網(wǎng)護罩(可防大顆粒雜質(zhì)進入泵內(nèi)),三相四線電纜。
4.整泵漏電保護措施: 采用定電位接地裝置。該產(chǎn)品是根據(jù)水景工程特點及含微腐蝕性環(huán)境中使用要求開發(fā),除保留QS型產(chǎn)品的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)點外,部件全部采用不銹鋼304結(jié)構(gòu),QSP型電機采用充水式結(jié)構(gòu)利于電機、密封的冷卻及潤滑。QSP型不銹鋼噴泉泵,噴泉專用泵。
應(yīng)用范圍:
QSP型不銹鋼噴泉專用水泵主要適用于各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場、海水排放及礦山特殊環(huán)境等場合使用,也可用于輸送輕微腐蝕性液體。
使用條件:
1.QSP型噴泉專用潛水泵(噴泉泵)應(yīng)完全浸入水中運行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2.環(huán)境溫度應(yīng)不高于40C。
3.介質(zhì)中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%,PH值為4-10。如果超過建議使用316不銹鋼噴泉或者316L不銹鋼噴泉泵。
4.電源應(yīng)為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342-420伏范圍內(nèi)。
5.QSP型噴泉專用潛水泵(噴泉泵)應(yīng)在額定揚程附近的適用范圍內(nèi)使用。
6.QSP型噴泉專用潛水泵(噴泉泵)應(yīng)配置相應(yīng)的啟動保護器,可靠接地。
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (hz) | 最大外徑 (mm) | 水泵高度 (mm) | 法蘭 MM | 法蘭中心距 (mm) |
QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSPF250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員